Hier stimmt etwas nicht? → Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vereinsportal Landkreis Diepholz
Sportverein Barver von 1926 e.V.
Schützenverein Barver von 1920 e.V.
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Olaf Freitag |
2. Vorsitzender | Jürgen Uhlenberg |
1. Schriftführer | Gabriele Freitag |
2. Schriftführer | Gabriele Freitag |
1. Kassenwart | Heiner Gehlker |
2. Kassenwart | Wilfried Schröder |
1. Schießwart | Klaus Klapproth |
2. Schießwart | Katharina Kenneweg (kom.) |
3. Schießwart | Vivien Klapproth |
4. Schießwart | - |
1. Kommandeur | Daniel Brackmann |
2. Kommandeur | Heiner Gehlker |
3. Kommandeur | Tobias Windhorst |
1. Jugendschießwart | Falk Majehrke |
2. Jugendschießwart | Janek Goebel |
1. Gerätewart | Tobias Stüve |
2. Gerätewart | Marek Schlake |
1. Damenwartin | Anke Gehlker |
2. Damenwartin | Marita Schröder |
1. Pressewart | Wilfried Schröder |
2. Pressewart | - |
1. IT-Wart | Dennis Freitag |
2. IT-Wart | - |
1. Fahnenträger | Uwe Scheide |
Ehrenvorsitzender | Manfred Schumacher |
Stand: 01/2024 | Zur Internetseite des Schützenvereins
Kameradschaft Barver e.V.
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Heiner Bünte |
2. Vorsitzender | Rudolf Imsande |
Schriftführer | Daniela Rieger |
Kassenwart | Ilse Hodde Karin Tiedemann |
Schießwart | Jürgen Uhlenberg Sven Gehlker |
Kommandeur | Rudolf Imsande |
Fahnenträger |
Wilhelm Buschmann |
Stand: 05/2022
Sportfischereiverein Barver
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Ralf Scheland |
2. Vorsitzender | |
Schrift- und Geschäftsführer | Bernd Könker |
Kassenwart | Gerd Wiegmann |
Jugendwart | Henrik Rieger |
Gewässerwart |
Uwe Schlechtweg Reinhold Thorns Ralf Scheland |
Stand: 2023 | Zur Internetseite des Sportfischereivereins
Modellflugclub Barver e.V.
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Holger Tutas, Kirchlengern |
Kassenwart | Gerhard Goehring, Rehden |
Stand: 2023 | Zur Internetseite des MFC
Freiwillige Feuerwehr
Funktion | Name |
---|---|
Ortsbrandmeister | Michael Schumacher |
stellvertretender Ortsbrandmeister | Marco Oldenburg |
Schriftführer | Franziska Bülker |
stellvertretender Schriftführer | Daniel Klapproth |
Gruppenführer | Kai Klapproth |
stellvertretender Gruppenführer | Hannes Guddas |
Atemschutzwart | Tim Hardemann |
stellvertretender Atemschutzwart | Heinrich Behrens |
Gerätewart | Nico Scheland |
stellvertretender Gerätewart | Jannis Sandrock |
Kassenwart | Vivien Klapproth |
stellvertretender Kassenwart | Chantal Drescher |
Sicherheitsbeauftragter | Gerd Wiegmann |
Zeugwart | Chantal Drescher |
Jugendfeuerwehrwartin | Franziska Bülker |
Stellvertretender Jugendfeuerwehrwart | Pascal Krüger |
Stand: 05/2022 | Zur Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr
Tennis-Verein Barver e.V.
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Carsten Weifels |
2. Vorsitzender | Ingo Blumberg |
Schriftführerin | Heidemarie Dummeyer |
Kassenwart | Günther Dummeyer |
Jugendwart | |
Sportwart | |
Frauenwartin |
Stand: 2021 | Zur Internetseite des Tennisvereins
Sozialverband
Der Sozialverband Barver fusionierte im Mai 2022 mit dem Sozialverband Rehden zum Sozialverband Samtgemeinde Rehden.
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Gerhard Sander |
2. Vorsitzender | Manfred Landwehr |
Schriftführer | Heidrun Heßlau Katharina Vetter (Frauensprecherin) |
Kassenwart | Karin Schmidt Gabriele Stroink |
Beisitzer |
Elsa Hüsker |
Stand: 05/2022
DEUTSCHES ROTES KREUZ, Ortsverein Barver e. V.
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzende | Melitta Seißenschmidt |
2. Vorsitzender | Eric Leidereiter |
Schriftführer | Hannelore Guddas |
Kassenwart | Eric Leidereiter (kommissarisch) |
Beisitzer |
Angelika Loch |
Stand: 02/2024
Investment-Club
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Thomas Evers |
2. Vorsitzender | Rainer Markus |
Anlageberater | Rainer Schmidt |
Stand: ?
Jägerschaft
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Herbert Hollbert |
2. Vorsitzender | Andreas Hollberg |
Stand: ?
Gemeinderat
Zur Internetseite der Samtgemeinde Rehden
zu finden unter RATHAUS / KOMMUNALPOLITIK / Räte / Rat der Gemeinde Barver
Partnerschaftsausschuss (Gemeinderat)
Zur Internetseite Barver-Lezay
zu finden unter Partnerschaftsausschuss
Förderverein Partnerschaft Barver-Lezay
Zur Internetseite Barver-Lezay
zu finden unter Förderverein
Ev. Kirchengemeinde
Funktion | Name |
---|---|
Pastor | Dimitri Schweitz |
Kirchenvorstand (Vorsitzende) | Bärbel Tiedemann-Kempf |
Kirchenvorstand (stellv. Vorsitzende) | Katja Küster |
Kirchenvorstand | Thomas Evers Angelika Duwehorst Uwe Sandrock Birgit Osterbrink-Markus |
Posaunenchor | Bernd Winkelmann-Bünte Jonas Bösking |
Singekreis | Silke Husmann |
Kindergottesdienst/Spiel und Spaß | Julia Lambers |
Pfarrbüro | Uta Janßen |
Küsterin | Karin Tiedemann |
Friedhofswärter | Friedhelm Oelker |
Stand: 07/2021 | Zur Internetseite der Kirchengemeinde | Zur Internetseite des Posaunenchores
Barver - Jugend und Kinder aktiv e.V.
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Harald Lüschow |
2. Vorsitzende / Schriftführerin | Verena Voortmann |
Kassenwartin | Alexandra Oldewage |
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Stand: 30.05.2023
Förderverein Galerieholländerwindmühle Barver e.V.
Funktion | Name |
---|---|
Vorsitzender | Erik Wohlers, Hannover |
Stellvertr. Vorsitzender | Jacob Dario Schöbel, Hannover |
Kassenwartin | Cora Nowak, Osnabrück |
Stand: 15.01.2023
Verein zur Restaurierung und Erhaltung der einzigen Öl- , Getreide- und Graupenturmgallerie-Holländerwindmühle in Barver e.V.
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Dr.med. Friederike Läer-Frommeyer, Osnabrück |
Schrift- und Kassenführer | Andreas Hillejan, Osnabrück |
Stand: 02.08.2006, Gründung 1982