Informationen
Hier stimmt etwas nicht? → Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vereinsportal Landkreis Diepholz
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Friedrich Schumacher |
2. Vorsitzender | Olaf Freitag |
1. Schriftführer | Gabriele Freitag |
2. Schriftführer | Gabriele Freitag |
1. Kassenwart | Heiner Gehlker |
2. Kassenwart | Marlies Rehburg |
1. Schießwart | Klaus Klapproth |
2. Schießwart | Katharina Kenneweg (kom.) |
3. Schießwart | Vivien Klapproth |
4. Schießwart | - |
1. Kommandeur | Daniel Brackmann |
2. Kommandeur | Heiner Gehlker |
3. Kommandeur | Tobias Windhorst |
1. Jugendschießwart | - |
2. Jugendschießwart | Janek Goebel |
1. Gerätewart | Klaus Tiedemann |
2. Gerätewart | Wilfried Schröder |
1. Damenwartin | Anke Gehlker |
2. Damenwartin | Marita Schröder |
1. Pressewart | Wilfried Schröder |
2. Pressewart | - |
1. IT-Wart | Daniel Klapproth |
2. IT-Wart | - |
Ehrenvorsitzender | Manfred Schumacher |
Stand: 05/2022 | Zur Internetseite des Schützenvereins
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Heiner Bünte |
2. Vorsitzender | Rudolf Imsande |
Schriftführer | Daniela Rieger |
Kassenwart | Ilse Hodde Karin Tiedemann |
Schießwart | Jürgen Uhlenberg Alexander Mohrmann (kommisarisch) |
Kommandeur | Rudolf Imsande Bernd Könker |
Fahnenträger |
Wilhelm Buschmann |
Stand: 05/2022
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Jürgen Hartmann |
2. Vorsitzender | Karl-Wilhelm Sperling |
Schrift- und Geschäftsführer | Bernd Könker |
Kassenwart | Gerd Wiegmann |
Jugendwart | Henrik Rieger |
Gewässerwart |
Uwe Schlechtweg Reinhold Thorns Ralf Scheland |
Stand: 01/2020 | Zur Internetseite des Sportfischereivereins
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Hermann Vennen |
2. Vorsitzender | Holger Tutas |
Kassenwart | Gerhard Goehring |
Stand: 2021 | Zur Internetseite des MFC
Funktion | Name |
---|---|
Ortsbrandmeister | Michael Schumacher |
stellvertretender Ortsbrandmeister | Marco Oldenburg |
Schriftführer | Franziska Bülker |
stellvertretender Schriftführer | Daniel Klapproth |
Gruppenführer | Kai Klapproth |
stellvertretender Gruppenführer | Hannes Guddas |
Atemschutzwart | Tim Hardemann |
stellvertretender Atemschutzwart | Heinrich Behrens |
Gerätewart | Nico Scheland |
stellvertretender Gerätewart | Jannis Sandrock |
Kassenwart | Vivien Klapproth |
stellvertretender Kassenwart | Chantal Drescher |
Sicherheitsbeauftragter | Gerd Wiegmann |
Zeugwart | Chantal Drescher |
Jugendfeuerwehrwartin | Franziska Bülker |
Stellvertretender Jugendfeuerwehrwart | Pascal Krüger |
Stand: 05/2022 | Zur Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Siegfried Vetter |
2. Vorsitzender | |
Schriftführer | Jürgen Nölker |
Kassenwart | |
Notenwart | Manfred Heithaus |
Chorleiterin | Petra Thiesing-Jöres |
Stand: 01/2020
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Carsten Weifels |
2. Vorsitzender | Ingo Blumberg |
Schriftführer | Heidi Israel |
Kassenwart | Günther Dummeyer |
Jugendwart | Corinna Dummeyer |
Sportwart | |
Frauenwartin | Petra Müller |
Stand: ? | Zur Internetseite des Tennisvereins
Der Sozialverband Barver fusionierte im Mai 2022 mit dem Sozialverband Rehden zum Sozialverband Samtgemeinde Rehden.
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Gerhard Sander |
2. Vorsitzender | Manfred Landwehr |
Schriftführer | Heidrun Heßlau Katharina Vetter (Frauensprecherin) |
Kassenwart | Karin Schmidt Gabriele Stroink |
Beisitzer |
Elsa Hüsker |
Stand: 05/2022
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzende | Melitta Seißenschmidt |
2. Vorsitzender | Eric Leidereiter |
Schriftführer | Hannelore Guddas |
Kassenwart | Ilse Hodde |
Beisitzer |
Angelika Loch |
Stand: 02/2020
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Thomas Evers |
2. Vorsitzender | Rainer Markus |
Anlageberater | Rainer Schmidt |
Stand: ?
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Herbert Hollbert |
2. Vorsitzender | Andreas Hollberg |
Stand: ?
Zur Internetseite der Samtgemeinde Rehden
zu finden unter RATHAUS / KOMMUNALPOLITIK / Räte / Rat der Gemeinde Barver
Zur Internetseite Barver-Lezay
zu finden unter Partnerschaftsausschuss
Zur Internetseite Barver-Lezay
zu finden unter Förderverein
Funktion | Name |
---|---|
Pastor | Dimitri Schweitz |
Kirchenvorstand (Vorsitzende) | Bärbel Tiedemann-Kempf |
Kirchenvorstand (stellv. Vorsitzende) | Katja Küster |
Kirchenvorstand | Thomas Evers Angelika Duwehorst Uwe Sandrock Birgit Osterbrink-Markus |
Posaunenchor | Bernd Winkelmann-Bünte Jonas Bösking |
Singekreis | Silke Husmann |
Kindergottesdienst/Spiel und Spaß | Julia Lambers |
Pfarrbüro | Uta Janßen |
Küsterin | Karin Tiedemann |
Friedhofswärter | Friedhelm Oelker |
Stand: 07/2021 | Zur Internetseite der Kirchengemeinde | Zur Internetseite des Posaunenchores
- Details