Hier stimmt etwas nicht? → vereine@sportverein-barver.de
Vereinsportal Landkreis Diepholz
Sportverein Barver von 1926 e.V.
Funktion | Name |
---|---|
siehe hier |
Schützenverein Barver von 1920 e.V.
Stand 01/2025
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Olaf Freitag |
2. Vorsitzender | Jürgen Uhlenberg |
1. Schriftführer | Gabriele Freitag |
2. Schriftführer | |
1. Kassenwart | Heiner Gehlker |
2. Kassenwart | Wilfried Schröder |
1. Schießwart | Klaus Kapproth |
2. Schießwart | |
3. Schießwart | Vivien Klapproth |
4. Schießwart | |
1. Kommandeur | Daniel Brackmann |
2. Kommandeur | Heiner Gehlker |
3. Kommandeur | Tobias Windhorst |
1. Jugendschießwart | Falk Majehrke |
2. Jugendschießwart | |
1. Gerätewart | Tobias Stüwe |
2. Gerätewart | Marek Schlake |
1. Damenwartin | Anke Gehlker |
2. Damenwartin | |
1. Pressewart | Wilfried Schröder |
2. Pressewart | |
1. IT-Wart | Dennis Freitag |
2. IT-Wart | |
1. Fahnenträger | Uwe Scheide |
Ehrenvorsitzender | Manfred Schumacher |
Kameradschaft Barver e.V.
Stand 02/2025
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Heiner Bünte |
2. Vorsitzender | Rudolf Imsande |
Schriftführer | Daniela Rieger |
Kassenwart | Ilse Hodde |
1. Schießwart | Sven Gehlker (kommissarisch) |
Kommandeur | Rudolf Imsande |
Fahnenträger | Wilhelm Buschmann Heinrich Schmidt Klaus Tiedemann |
Sportfischereiverein Barver e.V.
Stand 2023
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Ralf Scheland |
2. Vorsitzender | Andreas Hollberg |
Schrift- und Geschäftsführer | Bernd Könker |
Kassenwart | Gerd Wiegmann |
Jugendwart | Henrik Rieger |
Gewässerwart | Uwe Schlechtweg Reinhold Thorns Ralf Scheland |
Modellflugclub Barver e.V.
Stand 2024
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Holger Tutas, Kirchlengern |
2. Vorsitzender | Uwe Borchard, Vlotho |
Kassenwart | Gerhard Goering, Rehden |
Freiwillige Feuerwehr
Stand 01/2025
Funktion | Name |
---|---|
Ortsbrandmeister | Michael Schumacher |
stellvertretender Ortsbrandmeister | Marco Oldenburg |
Schriftführer | Franzsika Bülker |
stellvertretender Schriftführer | Daniel Klapproth |
Gruppenführer | Hannes Guddas |
stellvertretender Gruppenführer | |
Atemschutzgerätewart | Tim Hardemann |
stellvertretender Atemschutzgerätewart | Sören Lampe |
Gerätewart | Nico Scheland |
stellvertretender Gerätewart | Jannis Sandrock |
Kassenwart | Vivien Klapproth |
stellvertretender Kassenwart | Chantal Hardemann |
Sicherheitsbeauftragter | Gerd Wiegmann |
Zeugwart | Chantal Hardemann |
Jugendfeuerwehrwart | Pascal Krüger |
Kinderfeuerwehrwart | Franziska Bülker |
Tennis-Verein Barver e.V.
Stand 2021
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Carsten Weifels |
2. Vorsitzender | Ingo Blumberg |
Schriftführer | Heidemarie Dummeyer |
Kassenwart | Günther Dummeyer |
Jugendwart | |
Sportwart | |
Frauenwartin |
Heimatverein Samtgemeinde Rehden e.V.
Stand 02/2025
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Helmut Elver |
2. Vorsitzender | Heiner Kopmann |
3. Vorsitzender | Karsten Nackenhorst |
1. Schriftführer | Gisela Bunge |
2. Schriftführer | Anna Lanz |
1. Kassenführer | Hinrich Buschmeyer |
2. Kassenführer | Sierk Schmidt |
1. Wanderwart | Georg Hövemann |
2. Wanderwart | Henning Bloch |
Fachgruppenleiter Plattdeutsch | Heidi Eisberg |
1. Vereinseinrichtungswart | Christian Koldewey |
2. Vereinseinrichtungswart | Henrik Grote |
Jugendsprecher | Hendrik Zell |
Sozialverband
Stand 05/2022
Der Sozialverband fusionierte im Mai 2022 mit dem Sozialverband Rehden zum Sozialverband Samtgemeinde Rehden.
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Gerhard Sander |
2. Vorsitzender | Manfred Landwehr |
Schriftführer | Heidruhn Heßlau Katharina Vetter (Frauensprecherin) |
Kassenwart | Karin Schmidt Gabriele Stroink |
Beisitzer | Elsa Hüsker Melitta Seißenschmidt Bernadette Sandmann Eric Leidereiter |
DEUTSCHES ROTES KREUZ, Ortsverein Barver e. V.
Stand 02/2025
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Melitta Seißenschmidt |
2. Vorsitzender | Eric Leidereiter |
Schriftführer | Hannelore Guddas |
Kassenwart | Kai Seißenschmidt |
Beisitzer | Angelika Loch Katharina Vetter Renate Kenneweg Monika Oelker Maria Gronwold Bianca Iacovozzi Angelika Weihrich Elsa Hüsker Bernadette Sandmann Inge Plagge |
Investment-Club
Stand ?
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Thomas Evers |
2. Vorsitzender | Rainer Markus |
Anlageberater | Andreas Hüsker |
BFC – Barver Frühschoppen Club
Stand ?
Funktion | Name |
---|---|
Bernd Könker | |
Dennis Friebe |
Jägerschaft
Stand ?
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Herbert Hollberg |
2. Vorsitzender | Andreas Hollberg |
Gemeinderat
Stand 11/2021
Funktion | Name |
---|---|
Gemeindedirektor (Samtgemeindebürgermeister) | Magnus Kiene |
Bürgermeister | Hans-Hermann Borggrefe |
stv. Bürgermeister | Christian Gießelmann |
stv. Bürgermeister | Karl-Heinz Lampe |
Ratsmitglied | Franziska Bülker |
Ratsmitglied | Thomas Evers |
Ratsmitglied | Gabriele Freitag |
Ratsmitglied | Dennis Friebe |
Ratsmitglied | Kai Klapproth |
Ratsmitglied | Marvin Kriesmann |
Ratsmitglied | Thorsten Markus |
Ratsmitglied | Manfred Seißenschmidt |
Partnerschaftsausschuss (Gemeinderat)
Stand 11/2021
Der Partnerschaftsausschuss ist ein Gremium des Gemeinderates Barver für die seit 1973 bestehende Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Lezay.
Er setzt sich aus Mitgliedern des Rates sowie aus der Gemeinde berufenen Personen zusammen.
Funktion | Name |
---|---|
Vorsitzender | Jonas Bösking |
Ratsmitglied | Franziska Bülker |
Ratsmitglied | Gabriele Freitag |
Jürgen Hartmann | |
Ratsmitglied | Kai Klapproth |
Ratsmitglied | Marvin Kriesmann |
Michael Schumacher |
Förderverein Partnerschaft Barver – Lezay e.V.
Stand 2020
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Jonas Bösking |
2. Vorsitzender | Tobias Windhorst |
Kassenwart | Heiner Bünte |
Schriftführer | Michael Lahrmann-Kammler |
Beisitzer | Bernd Könker |
Evangelische Kirchengemeinde
Stand 05/2024
Funktion | Name |
---|---|
Pastor | Dimitri Schweitz |
Kirchenvorstand | Thomas Evers Karin Tiedemann Angelika Duwenhorst Birgit Osterbrink-Markus Janine Könker |
Posaunenchor | Bernd Winkelmann-Bünte Jonas Bösking |
Singekreis | Silke Husmann |
JUKBA (Kinder- und Jugendtreff Barver) | Julia Lambers |
Pfarrbüro | Uta Janßen |
Küsterin | Karin Tiedemann |
Friedhofswärter | Friedhelm Oelker |
Barver – Jugend und Kinder aktiv e.V.
Stand 01/2025
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Alexandra Oldewage |
2. Vorsitzender | Verena Voortmann |
Schriftführer | Verena Voortmann |
Kassenwart | Carolin Schröder |
Förderverein Galerieholländerwindmühle Barver e.V.
Stand 02/2024
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Jacob Schöbel |
2. Vorsitzender | Erik Wohlers |
Kassenwart | Lotte-Marie Klocke |
Schriftwart | Erik Wohlers |
Beisitzer | Martin Läer Michael Falkowski Hans-Hermann Borggrefe |
Technikwart | Friedhelm Wagner |
Grundstückswart | Michael Falkowski |
Verein zur Restaurierung und Erhaltung der einzigen Öl- , Getreide- und Graupenturmgallerie-Holländerwindmühle in Barver e.V.
Stand 02.08.2006
Gründung 1982
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Dr.med. Friederike Läer-Frommeyer, Osnabrück |
Schrift- und Kassenführer | Andreas Hillejan, Osnabrück |